| 1.1 |
Trung Quốc | Quả bưởi tươi và chanh tươi | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật |
| 1. 2 | Quả ớt tươi
| Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 3 | Quả chanh leo tươi
| Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 4 | Quả sầu riêng tươi | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 5 | Sầu riêng đông lạnh |
Nghị định thư về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm
|
| 1. 6 | Quả dừa tươi | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 7 | Quả dưa hấu | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 8 | Quả mít | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1. 9 | Quả măng cụt | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1.10 | Quả chuối tươi | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1.11 | Củ khoai lang tươi | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1.12 | Thạch đen | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1.13 | Gạo | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 1.14 | Cám gạo | Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 2.1 |
Nhật Bản | Quả thanh long, xoài tươi | Kế hoạch xuất khẩu |
| 2.2 | Quả xoài tươi | Yêu cầu kiểm dịch thực vật |
| 2.3 | Quả vải tươi | Yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm |
| 2.4 | Quả thanh long | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 3.1 | Hàn Quốc | Quả bưởi tươi | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 3.2 | Quả xoài | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 3.3 | Quả thanh long | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 4.1 |
New zealand | Quả xoài | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 4.2 | Quả thanh long | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 4.3 | Quả chôm chôm | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 4.4 | Các loại quả tươi | Kế hoạch xuất khẩuKHXK_uc.PDF
|
| 5.1 |
Úc | Quả bưởi |
Điều kiện nhập khẩu trái bưởi của Việt Nam vào Úc (Operational Work Plan Fresh horticulture exports from Viet Nam to Australia)
|
| 5.2 | Quả chanh leo | Operational work plan fresh horticulture exports from Viet Nam to Australia |
| 5.3 | Quả xoài | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 5.4 | Quả nhãn, vải | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 5.5 | Quả thanh long | Yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 6.1 | Thái Lan | Quả vải | yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 6.2 | Quả nhãn | yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 6.3 | Quả xoài | yêu cầu kiểm dịch thực vật
|
| 7 | Malaysia | Quả ớt tươi | Yêu cầu kiểm dịch và an toàn thực phẩm |
| 8 | EU | Các sản phẩm thực vật | Quy định của EU về an toàn thực phẩm và sức khỏe thực vật |
| 9.1 |
Hoa Kỳ | Quả dừa tươi | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 9.2 | Quả xoài | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu
|
| 9.3 | Quả vú sữa | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu
|
9.4 | Quả thanh long, chôm chôm, nhãn vải | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu
|
9.5 | Các loại quả tươi | Yêu cầu xử lý chiếu xạ (Operational Work Plan Addendum for Irradiation Treatment of Articles from Vietnam into the Continental United States) |
| 10 | Đài Loan | Quả thanh long | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 11.1 | Chi Lê | Quả bưởi | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 11.2 | Quả xoài | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 12.1 | Argentina | Quả thanh long, vải | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 12.2 | Quả xoài, nhãn | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |
| 13 | Ấn Độ | Sầu riêng | Yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu |