Quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng (cập nhật đến ngày 8/6/2026)
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHỤC HỒI HIỆU LỰC BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG
| TT | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ VĂN BẢN | NGÀY CẤP |
| 1 | Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm | 497e/QĐ-TTTV-QLG | 26/5/2026 |
| 2 | Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm | 521e/QĐ-TTTV-QLG | 1/6/2026 |
| 3 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Miền Trung | 522e/QĐ-TTTV-QLG | 1/6/2026 |
| 4 | Đỗ Thanh Tùng, Vũ Thanh Thủy | 531e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 5 | Vi Lạng Sơn | 532e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 6 | Lê Thị Bẩy | 533e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 7 | Công Ty TNHH Hoàng Phát Fruit | 540e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 8 | Trung tâm NC và PT Nông nghiệp Đồng Tháp Mười | 541e/QĐ-TTTV-QLG, 542e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 9 | Công Ty TNHH Nông Lâm Nghiệp TBT | 541e/QĐ-TTTV-QLG | 4/6/2026 |
| 10 | CÔNG TY TNHH HM.CLAUSE VIỆT NAM | 543e/QĐ-TTTV-QLG | 3/6/2026 |
| 11 | Hebei Huasui Seed Industry Co., Ltd | 544e/QĐ-TTTV-QLG | 4/6/2026 |
| 12 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Nông nghiệp ADI | 545e/QĐ-TTTV-QLG | 4/6/2026 |
List of units with plant variety protection certificates restoredDanh sách các đơn vị được phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồngDetected language : Vietnamese